So Game wieder geuppt ...
Nun haben wir die server.cfg etc bearbeitet
doch wenn wir die Start.sh ausführen wollen kommt "Screen is Terminating"
Habe mal ne kleine Log:
india321:/home/gameserver/cod2/cod2 # ps -aux
Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See
http://procps.sf.net/faq.html
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 716 280 ? S Mar11 0:00 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Mar11 0:00 [migration/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN Mar11 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S Mar11 0:00 [migration/1]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SN Mar11 0:00 [ksoftirqd/1]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [events/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [events/1]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [khelper]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [kthread]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [kblockd/0]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [kblockd/1]
root 71 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [aio/0]
root 72 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [aio/1]
root 70 0.0 0.0 0 0 ? S Mar11 0:08 [kswapd0]
root 280 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [cqueue/0]
root 281 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [cqueue/1]
root 282 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [kseriod]
root 318 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [kpsmoused]
root 700 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [ata/0]
root 701 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [ata/1]
root 708 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [scsi_eh_0]
root 709 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [scsi_eh_1]
root 792 0.0 0.0 0 0 ? S Mar11 0:11 [kjournald]
root 849 0.0 0.0 1756 532 ? S<s Mar11 0:00 /sbin/udevd --d
root 1378 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar11 0:00 [khubd]
100 1885 0.0 0.0 3416 932 ? Ss Mar11 0:00 /usr/bin/dbus-d
root 1982 0.0 0.2 4280 2868 ? Ss Mar11 0:00 /usr/sbin/hald
root 2123 0.0 0.0 1656 520 ? Ss Mar11 0:00 /sbin/klogd -c
root 2143 0.0 0.0 1896 612 ? Ss Mar11 0:00 /sbin/syslog-ng
nobody 2170 0.0 0.0 1560 416 ? Ss Mar11 0:00 /sbin/portmap
root 2176 0.0 0.1 107504 1076 ? Ssl Mar11 0:01 /usr/sbin/nscd
root 2202 0.0 0.0 2576 836 ? Ss Mar11 0:00 /usr/sbin/xinet
root 2210 0.0 0.0 1508 404 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/couri
root 2211 0.0 0.0 1896 672 ? S Mar11 0:00 /usr/lib/courie
root 2214 0.0 0.1 2528 1208 ? S Mar11 0:00 /bin/sh /usr/bi
root 2253 0.0 0.0 3140 668 ? Ss Mar11 0:00 /usr/sbin/famd
root 2351 0.0 0.0 1508 320 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/couri
root 2352 0.0 0.0 1604 496 ? S Mar11 0:00 /usr/lib/courie
root 2362 0.0 0.0 1512 324 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/couri
root 2363 0.0 0.0 1604 496 ? S Mar11 0:00 /usr/lib/courie
root 2437 0.0 0.0 1512 324 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/couri
root 2444 0.0 0.0 4368 848 ? Ss Mar11 0:00 /usr/sbin/sasla
root 2445 0.0 0.0 1608 496 ? S Mar11 0:00 /usr/lib/courie
root 2502 0.0 0.1 4956 1104 ? Ss Mar11 0:01 /usr/sbin/sshd
root 2523 0.0 0.0 4368 496 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/sasla
root 2524 0.0 0.0 4368 444 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/sasla
root 2526 0.0 0.0 4368 444 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/sasla
root 2527 0.0 0.0 4368 444 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/sasla
root 2566 0.0 0.0 1896 300 ? S Mar11 0:00 /usr/lib/courie
root 2567 0.0 0.0 1896 300 ? S Mar11 0:00 /usr/lib/courie
root 2568 0.0 0.0 1896 300 ? S Mar11 0:00 /usr/lib/courie
root 2569 0.0 0.0 1896 300 ? S Mar11 0:00 /usr/lib/courie
root 2570 0.0 0.0 1896 300 ? S Mar11 0:00 /usr/lib/courie
mysql 2595 0.0 1.8 116792 18920 ? Sl Mar11 0:00 /usr/sbin/mysql
root 2706 0.0 0.1 4260 1748 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/power
root 2754 0.0 0.1 5412 1732 ? Ss Mar11 0:00 /usr/lib/postfi
postfix 2768 0.0 0.1 5412 1740 ? S Mar11 0:00 qmgr -l -t fifo
root 2787 0.0 0.0 1816 536 ? Ss Mar11 0:00 /usr/sbin/cron
root 2804 0.0 1.1 59968 11956 ? Ss Mar11 0:00 /usr/sbin/httpd
root 2811 0.0 0.0 1512 324 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/couri
root 2812 0.0 0.0 1608 496 ? S Mar11 0:00 /usr/lib/courie
wwwrun 2813 0.0 0.8 60104 9100 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 2814 0.0 0.8 60104 9108 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 2815 0.0 0.8 60104 9112 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 2816 0.0 0.8 60104 9108 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 2817 0.0 0.8 60104 9100 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/httpd
root 2824 0.0 0.0 1960 664 tty1 Ss+ Mar11 0:00 /sbin/mingetty
root 2825 0.0 0.0 1956 636 tty2 Ss+ Mar11 0:00 /sbin/mingetty
root 2826 0.0 0.0 1960 640 tty3 Ss+ Mar11 0:00 /sbin/mingetty
root 2827 0.0 0.0 1960 640 tty4 Ss+ Mar11 0:00 /sbin/mingetty
root 2828 0.0 0.0 1960 640 tty5 Ss+ Mar11 0:00 /sbin/mingetty
root 2829 0.0 0.0 1960 636 tty6 Ss+ Mar11 0:00 /sbin/mingetty
root 3402 0.0 0.1 3932 1092 ? Ss Mar11 0:00 SCREEN
root 3403 0.0 0.1 4036 1828 pts/0 Ss+ Mar11 0:00 /bin/bash
root 3448 0.0 0.1 3932 1092 ? Ss Mar11 0:00 SCREEN
root 3449 0.0 0.1 4032 1816 pts/3 Ss Mar11 0:00 /bin/bash
klg 3486 0.0 0.1 4000 1208 pts/3 S Mar11 0:00 su klg
klg 3487 0.0 0.1 4292 1820 pts/3 S+ Mar11 0:00 bash
root 3769 0.0 0.2 81484 2328 ? SNl Mar11 0:13 ./server_linux
wwwrun 4218 0.0 0.8 59968 8476 ? S 00:05 0:00 /usr/sbin/httpd
root 11748 0.0 0.0 0 0 ? S 09:38 0:02 [pdflush]
root 11751 0.0 0.0 0 0 ? S 09:38 0:05 [pdflush]
root 11838 0.0 0.2 8424 2556 ? Ss 10:09 0:00 sshd: root@nott
root 11841 0.0 0.1 5052 1560 ? Ss 10:09 0:00 /usr/lib/ssh/sf
root 11862 0.0 0.2 8436 2612 ? Ss 10:09 0:00 sshd: root@nott
root 11865 0.0 0.1 5044 1564 ? Ss 10:09 0:03 /usr/lib/ssh/sf
root 12014 0.0 0.2 8288 2372 ? Ss 10:37 0:00 sshd: root@nott
root 12017 0.0 0.1 4864 1392 ? Ss 10:37 0:00 /usr/lib/ssh/sf
root 12112 0.0 0.1 3928 1116 ? Ss 10:57 0:00 SCREEN -dmS cod
root 12113 0.0 0.1 4032 1828 pts/5 Ss 10:57 0:00 /bin/bash
root 12153 0.0 0.1 3932 1112 ? Ss 11:01 0:00 SCREEN -dmS cod
root 12154 0.0 0.1 4032 1828 pts/6 Ss+ 11:01 0:00 /bin/bash
root 12169 0.0 0.1 3932 1124 pts/5 S+ 11:01 0:00 screen -r cod2
root 12172 0.0 0.0 3932 960 ? Ss 11:03 0:00 SCREEN -dmS cod
root 12173 0.0 0.1 4036 1816 pts/7 Ss+ 11:03 0:00 /bin/bash
root 12195 0.0 0.0 3932 964 ? Ss 11:04 0:00 SCREEN -dmS cod
root 12196 0.0 0.1 4032 1812 pts/8 Ss+ 11:04 0:00 /bin/bash
root 12226 0.0 0.0 3932 960 ? Ss 11:14 0:00 SCREEN -dmS cod
root 12227 0.0 0.1 4036 1816 pts/9 Ss+ 11:14 0:00 /bin/bash
root 12306 0.0 0.0 3928 960 ? Ss 11:17 0:00 SCREEN -dmS cod
root 12307 0.0 0.1 4036 1820 pts/10 Ss+ 11:17 0:00 /bin/bash
root 12395 0.0 0.2 8340 2364 ? Ss 11:34 0:00 sshd: root@pts/
root 12398 0.0 0.1 4172 1900 pts/1 Ss+ 11:34 0:00 -bash
root 12437 0.0 0.2 8124 2324 ? Ss 11:43 0:00 sshd: root@nott
root 12440 0.0 0.1 5040 1572 ? Ss 11:43 0:00 -bash
postfix 12514 0.0 0.1 5380 1636 ? S 12:03 0:00 pickup -l -t fi
root 12547 0.0 0.0 3932 960 ? Ss 12:18 0:00 SCREEN -dmS cod
root 12548 0.0 0.1 4032 1816 pts/11 Ss+ 12:18 0:00 /bin/bash
root 12578 0.0 0.0 3928 960 ? Ss 12:21 0:00 SCREEN -dmS cod
root 12579 0.0 0.1 4036 1820 pts/12 Ss+ 12:21 0:00 /bin/bash
root 12674 0.0 0.2 8340 2348 ? Ss 12:27 0:00 sshd: root@pts/
root 12677 0.1 0.1 4172 1896 pts/2 Ss 12:27 0:00 -bash
root 12703 0.0 0.0 2416 844 pts/2 R+ 12:28 0:00 ps -aux
nachdem ich ./Start.sh eingegeben habe kommt folgendes:
india321:/home/gameserver/cod2/cod2 # ./Start.sh
No screen session found.