bangingbernie
Mann, dat Steffi schon wieder vorbeigezogen...
-
() USA| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
Gruppen Sieger |
Final Teams |
3/4 Teams |
Welt Meister |
Vize Meister |
Joker gesetzt |
![]() |
Nightwing | 196 | 72 | 44 | 28 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 |
![]() |
Hippie | 188 | 80 | 36 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 |
![]() |
wgs./w@Lly | 172 | 24 | 52 | 40 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| 4 | bangingbernie | 165 | 32 | 40 | 48 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| 5 | Kelli | 156 | 32 | 60 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 |
| 6 | Dr. Tomoe | 152 | 32 | 32 | 38 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 |
| 7 | serthy | 150 | 40 | 32 | 26 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 |
| 8 | sefeschnut | 116 | 32 | 4 | 48 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 |
| 9 | MikeTNT | 106 | 32 | 16 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 |
| 10 | Oi!mel | 104 | 16 | 12 | 40 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 |
| 11 | Bender* | 76 | 16 | 16 | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/15 |
| 12 | MadMan | 59 | 8 | 12 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/15 |
Zitat:
Original von Hippie
Das glaubt man kaum! Nightwing muss mir dringenst seine Glaskugel leihen.
-
() Deutschland| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
Gruppen Sieger |
Final Teams |
3/4 Teams |
Welt Meister |
Vize Meister |
Joker gesetzt |
![]() |
Nightwing | 212 | 72 | 52 | 28 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/15 |
![]() |
Hippie | 196 | 80 | 44 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
![]() |
Kelli | 180 | 48 | 60 | 24 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 |
| 4 | bangingbernie | 173 | 32 | 44 | 48 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| 5 | wgs./w@Lly | 172 | 24 | 52 | 40 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| 6 | Dr. Tomoe | 160 | 32 | 40 | 38 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 |
| 7 | serthy | 150 | 40 | 32 | 26 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 |
| 8 | sefeschnut | 132 | 32 | 12 | 48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 |
| 9 | MikeTNT | 122 | 32 | 24 | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 |
| 10 | Oi!mel | 104 | 16 | 12 | 40 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 |
| 11 | Bender* | 80 | 16 | 16 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/15 |
| 12 | MadMan | 59 | 8 | 12 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/15 |
-
() Columbien| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
Gruppen Sieger |
Final Teams |
3/4 Teams |
Welt Meister |
Vize Meister |
Joker gesetzt |
![]() |
Nightwing | 220 | 72 | 60 | 28 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/15 |
![]() |
Hippie | 212 | 80 | 52 | 36 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
![]() |
Kelli | 196 | 48 | 68 | 24 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 |
| 4 | bangingbernie | 177 | 32 | 44 | 48 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| 5 | Dr. Tomoe | 172 | 32 | 40 | 42 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 |
| 6 | wgs./w@Lly | 172 | 24 | 52 | 40 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| 7 | serthy | 150 | 40 | 32 | 26 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 |
| 8 | MikeTNT | 134 | 32 | 24 | 44 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 |
| 9 | sefeschnut | 132 | 32 | 12 | 48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 |
| 10 | Oi!mel | 116 | 16 | 12 | 44 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 |
| 11 | Bender* | 84 | 16 | 16 | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/15 |
| 12 | MadMan | 59 | 8 | 12 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/15 |
-
() Belgien| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
Gruppen Sieger |
Final Teams |
3/4 Teams |
Welt Meister |
Vize Meister |
Joker gesetzt |
![]() |
Hippie | 228 | 80 | 60 | 36 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
![]() |
Nightwing | 228 | 72 | 68 | 28 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/15 |
![]() |
Kelli | 208 | 56 | 68 | 24 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 |
| 4 | Dr. Tomoe | 184 | 32 | 40 | 46 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 |
| 5 | bangingbernie | 181 | 32 | 44 | 48 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| 6 | wgs./w@Lly | 176 | 24 | 52 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| 7 | MikeTNT | 158 | 48 | 24 | 44 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 |
| 8 | serthy | 158 | 40 | 40 | 26 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 |
| 9 | sefeschnut | 144 | 40 | 12 | 48 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 |
| 10 | Oi!mel | 128 | 16 | 12 | 48 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 |
| 11 | Bender* | 84 | 16 | 16 | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/15 |
| 12 | MadMan | 59 | 8 | 12 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/15 |
-
() Niederlande| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
Gruppen Sieger |
Final Teams |
3/4 Teams |
Welt Meister |
Vize Meister |
Joker gesetzt |
![]() |
Nightwing | 236 | 72 | 76 | 28 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
![]() |
Hippie | 232 | 80 | 64 | 36 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
![]() |
Kelli | 212 | 56 | 72 | 24 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 |
| 4 | Dr. Tomoe | 188 | 32 | 40 | 50 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 |
| 5 | bangingbernie | 185 | 32 | 48 | 48 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| 6 | wgs./w@Lly | 180 | 24 | 56 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/15 |
| 7 | serthy | 162 | 40 | 40 | 30 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 |
| 8 | MikeTNT | 158 | 48 | 24 | 44 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 |
| 9 | sefeschnut | 152 | 40 | 20 | 48 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 |
| 10 | Oi!mel | 136 | 16 | 12 | 48 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/15 |
| 11 | Bender* | 88 | 16 | 20 | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/15 |
| 12 | MadMan | 59 | 8 | 12 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/15 |