MikeTNT
Puh, noch einmal Schwein gehabt, dass es 3 - 0 ausging, da somit keiner richtigt tippte und davonziehen konnte.
-
Costa Rica| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
wgs./w@Lly | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
Dr. Tomoe | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
sefeschnut | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Kelli | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | MikeTNT | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Nightwing | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Hippie | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | bangingbernie | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Bender* | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Oi!mel | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | serthy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | MadMan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Italien| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
wgs./w@Lly | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
Kelli | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
![]() |
Nightwing | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Dr. Tomoe | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | sefeschnut | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | MikeTNT | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Hippie | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | Oi!mel | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | Bender* | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | MadMan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | serthy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Zitat:
Original von bangingbernie
So sieht das schon besser aus![]()
-
Japan| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 |
![]() |
Kelli | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Dr. Tomoe | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | serthy | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | sefeschnut | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | MikeTNT | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Hippie | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | Oi!mel | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Bender* | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | MadMan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
-
Ecuador| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 30 | 24 | 4 | 2 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 |
![]() |
Kelli | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | Hippie | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | MikeTNT | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Dr. Tomoe | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | serthy | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | sefeschnut | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | MadMan | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Oi!mel | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Bender* | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zitat:
Original von Nightwing
Was für ein Gurkenspiel... Mein 4:1 Tipp ist in Gefahr, ausser die Franzosen treffen mal unter die Latte![]()
Elfmeter... Na also, geht doch
-
Honduras| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 34 | 24 | 8 | 2 | 0 |
![]() |
Kelli | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | Hippie | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | MikeTNT | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | sefeschnut | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Dr. Tomoe | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | serthy | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | MadMan | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 11 | Oi!mel | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Bender* | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Hätte besser doch am PC anstatt mit dem Tablet getippt....