MikeTNT
Spannung geht offensichtlich auch ohne Tore.


-
Südkorea| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 56 | 40 | 12 | 4 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 38 | 16 | 12 | 10 | 0 |
![]() |
bangingbernie | 34 | 16 | 8 | 10 | 0 |
| 4 | Dr. Tomoe | 32 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 5 | sefeschnut | 26 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Kelli | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 |
| 7 | MadMan | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 8 | serthy | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 |
| 9 | Hippie | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 |
| 10 | MikeTNT | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| 11 | Bender* | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | Oi!mel | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 |
-
Niederland| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 58 | 40 | 12 | 6 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 38 | 16 | 12 | 10 | 0 |
![]() |
Dr. Tomoe | 36 | 16 | 16 | 4 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 36 | 16 | 8 | 12 | 0 |
| 5 | Kelli | 30 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| 6 | sefeschnut | 28 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | MadMan | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 8 | serthy | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 9 | Hippie | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | MikeTNT | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| 11 | Bender* | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | Oi!mel | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 |
-
Chile| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 58 | 40 | 12 | 6 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 38 | 16 | 12 | 10 | 0 |
![]() |
Dr. Tomoe | 36 | 16 | 16 | 4 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 36 | 16 | 8 | 12 | 0 |
| 5 | Kelli | 30 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| 6 | sefeschnut | 28 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | MadMan | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 8 | serthy | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 9 | Hippie | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | MikeTNT | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| 11 | Bender* | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | Oi!mel | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 |
-
Kroatien| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 60 | 40 | 12 | 8 | 0 |
![]() |
Dr. Tomoe | 38 | 16 | 16 | 6 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 38 | 16 | 12 | 10 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 36 | 16 | 8 | 12 | 0 |
| 5 | sefeschnut | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | Kelli | 30 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| 7 | serthy | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 |
| 8 | Hippie | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| 9 | MadMan | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 10 | MikeTNT | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| 11 | Bender* | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| 12 | Oi!mel | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 |
-
Elfenbeinküste| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 60 | 40 | 12 | 8 | 0 |
![]() |
Dr. Tomoe | 38 | 16 | 16 | 6 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 38 | 16 | 12 | 10 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 38 | 16 | 8 | 14 | 0 |
| 5 | Kelli | 34 | 8 | 20 | 6 | 0 |
| 6 | sefeschnut | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | Bender* | 28 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | serthy | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 |
| 9 | Hippie | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| 10 | MadMan | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 11 | MikeTNT | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| 12 | Oi!mel | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 |
-
England| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 60 | 40 | 12 | 8 | 0 |
![]() |
Dr. Tomoe | 38 | 16 | 16 | 6 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 38 | 16 | 12 | 10 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 38 | 16 | 8 | 14 | 0 |
| 5 | Kelli | 34 | 8 | 20 | 6 | 0 |
| 6 | sefeschnut | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | Bender* | 28 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | serthy | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 |
| 9 | Hippie | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| 10 | Oi!mel | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 |
| 11 | MadMan | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 12 | MikeTNT | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 |
-
Griechenland| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 64 | 40 | 16 | 8 | 0 |
![]() |
Dr. Tomoe | 38 | 16 | 16 | 6 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 38 | 16 | 12 | 10 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 38 | 16 | 8 | 14 | 0 |
| 5 | Hippie | 34 | 16 | 8 | 10 | 0 |
| 6 | Kelli | 34 | 8 | 20 | 6 | 0 |
| 7 | sefeschnut | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | serthy | 30 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| 9 | Bender* | 28 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | Oi!mel | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 |
| 11 | MadMan | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 12 | MikeTNT | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 |
-
Costa Rica| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 64 | 40 | 16 | 8 | 0 |
![]() |
Dr. Tomoe | 38 | 16 | 16 | 6 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 38 | 16 | 12 | 10 | 0 |
| 4 | bangingbernie | 38 | 16 | 8 | 14 | 0 |
| 5 | Hippie | 34 | 16 | 8 | 10 | 0 |
| 6 | Kelli | 34 | 8 | 20 | 6 | 0 |
| 7 | sefeschnut | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | serthy | 30 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| 9 | Bender* | 28 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | Oi!mel | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 |
| 11 | MadMan | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 12 | MikeTNT | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 |