Jenny
Schweiz
-
Frankreich2 : 5
| Rang | Nickname | Gesamt Punkte |
Korrekte Tipps |
Korrekte Differenz |
Korrekte Tendenz |
Korrekter Ausgang |
![]() |
Nightwing | 66 | 40 | 16 | 10 | 0 |
![]() |
bangingbernie | 42 | 16 | 8 | 18 | 0 |
![]() |
wgs./w@Lly | 40 | 16 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | Dr. Tomoe | 38 | 16 | 16 | 6 | 0 |
| 5 | Kelli | 36 | 8 | 20 | 8 | 0 |
| 6 | Hippie | 34 | 16 | 8 | 10 | 0 |
| 7 | sefeschnut | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | Bender* | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 9 | serthy | 30 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| 10 | Oi!mel | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 |
| 11 | MadMan | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 12 | MikeTNT | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 |
Das komplette Ranking kann hier eingesehen werden



-
Ecuador
-
Iran
Zitat:
-
Ghana
-
Bosnien-Herzigowina
-
Russland
-
Algerien
-
Portugal