[erledigt] Brauche eure Auswertungen mit WinMTR |
|
|
| [erledigt] Brauche eure Auswertungen mit WinMTR |
 |
Download WinMTR: http://winmtr.sourceforge.net/ (dort die Datei winmtr_bin.zip herunterladen, entpacken und ausführen)
Keine Sorge, das Programm benötigt keine Installation und lässt sich schmerzfrei löschen.
Bitte folgende IP zum Testen eintragen: 193.238.60.162 (keine andere nehmen! Das ist die IP von meinem Gameserver)
Edit: Meine Server ist inzwischen offline.
Dann folgende Angaben machen:
Anbindung: (z.B. DSL6000)
Fastpath: (Ja/Nein/keine Ahnung)
Internetprovider: (z.B. Telekom)
Euer Standort: (bekannte Stadt in der Nähe nennen, Bundesland)
Und dann noch die WinMTR-Auswertung posten (eure externe IP könnt ihr meinetwegen unkenntlich machen).
Sieht ungefähr so aus:
|--------------------------------------------------------------------------
----------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|----
--|------|------|
| 192.168.1.10 - 0 | 69 | 69 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| XXX.XXX.XX.x - 0 | 69 | 69 | 15 | 30 | 47 | 31 |
| 217.0.75.182 - 0 | 69 | 69 | 15 | 28 | 32 | 16 |
| f-eb7-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 2 | 68 | 67 | 31 | 39 | 156 | 32 |
| 62.156.138.250 - 0 | 68 | 68 | 31 | 36 | 63 | 32 |
|pos0-6-0-0.auvtr1.Aubervilliers.opentransit.net - 0 | 68 | 68 | 46 | 50 | 63 | 47 |
| vl811.parse3.Paris.opentransit.net - 0 | 68 | 68 | 46 | 54 | 203 | 63 |
| te4-1.parse7.Paris.opentransit.net - 0 | 68 | 68 | 46 | 53 | 110 | 46 |
| neotelecoms.GW.opentransit.net - 0 | 68 | 68 | 31 | 52 | 109 | 47 |
| xe1-1-0.tcr1.itx.fra.as8218.eu - 0 | 68 | 68 | 31 | 53 | 110 | 47 |
| lt11-3-10.er3.itx.fra.as8218.eu - 0 | 68 | 68 | 31 | 55 | 140 | 63 |
| cust-gw.fra.de.above.net - 0 | 68 | 68 | 31 | 51 | 63 | 47 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Wie man unschwer erkennen kann, werde ich über Frankreich umgeleitet, wodurch die Pingwerte sehr hoch sind. Daher möchte ich herausfinden, bei wem das auch so ist.
cu Mike
__________________ ++++ To Yoda: Jedi-Meister bekommt Auris zugeschickt. Unmöglich nichts ist ++++
|
|
|
|
|
Verni@hter
*bM.Verni@hter~
Dabei seit: 24.01.2006
Beiträge: 1.461

|
|
Anbindung: DSL6000
Fastpath: nein
Internetprovider: 1und1
Euer Standort: Mühlhausen bei Erfurt - Thüringen
|--------------------------------------------------------------------------
----------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|----
--|------|------|
| fritz.fon.box - 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xxx.xxx.xxx - 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 88.79.24.177 - 0 | 19 | 19 | 15 | 18 | 31 | 16 |
| 92.79.212.173 - 0 | 19 | 19 | 15 | 15 | 31 | 15 |
| 92.79.213.122 - 0 | 19 | 19 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| decix1.tcr1.itx.fra.as8218.eu - 0 | 19 | 19 | 31 | 38 | 78 | 31 |
| lt11-2-10.er3.itx.fra.as8218.eu - 0 | 19 | 19 | 31 | 33 | 63 | 31 |
| cust-gw.fra.de.above.net - 0 | 19 | 19 | 15 | 30 | 31 | 31 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|____
__|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Edit by MikeTNT: Sieht verdächtig gut aus für eine Leitung ohne Fastpath. Interessant ist der Weg über Arcor (88.79.24.177).
__________________

Frauen sind wie Signaturen, haste keine willste eine, haste eine willste ne andere.
My Facebook
|
|
|
|
|
|
|
Ich werde auch über Frankreich umgeleitet:
Code angehängt. Klicke hier zum Ein-/Ausblenden
| code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.fonwlan.box - 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.30.25.81 - 0 | 63 | 63 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| 172.30.25.253 - 16 | 63 | 53 | 0 | 5 | 31 | 0 |
|ae1.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de - 0 | 63 | 63 | 0 | 13 | 78 | 16 |
| decix1.tcr1.itx.fra.as8218.eu - 0 | 63 | 63 | 0 | 16 | 78 | 16 |
| lt11-1-10.er3.itx.fra.as8218.eu - 0 | 63 | 63 | 0 | 23 | 157 | 0 |
| cust-gw.fra.de.above.net - 0 | 63 | 63 | 0 | 11 | 31 | 15 |
| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com ) |
|
Anbindung: DSL 32000
Fastpath: Ist bei dieser Geschwindigkeit enthalten
Internetprovider: Kabel BW
Euer Standort: Nähe Metzingen (Hugo BOSS)
ToM
Edit by MikeTNT: Wie kommst du auf Frankreich? Wegen FRA? Das heißt in deinem Fall FRAnkfurt. Es ist also alles in Ordnung.
Edit by ToM: Hast Recht. Blind + müde = doof
__________________

|
|
|
|
|
|
|
Danke für eure Werte. Es scheint bisher nur Telekomkunden zu betreffen oder 1und1-Kunden, die über Telekomleitung laufen.
Sind noch Telekomkunden oder 1und1-Kunden hier, die mal nachschauen können?
cu Mike
__________________ ++++ To Yoda: Jedi-Meister bekommt Auris zugeschickt. Unmöglich nichts ist ++++
|
|
|
|
|
|
|
Hast du Vista64? Unter Vista64 habe ich auch keine Anzeige und weiß keinen Grund (XP-Kompatibilitätsmodus, Ausführung als Admin und Firewall aus brachten auch keinen Erfolg. Das Programm ist offensichtlich zu alt. Es geht nur, wenn ich XP boote).
Alternativprogramm: http://www.pingplotter.com/freeware.html
Oder mit Boardmitteln über die Eingabeaufforderung (START -> Ausführen... -> cmd):
pathping -p 10 -q 200 193.238.60.162
cu Mike
|
|
|
|
|
|
|
Anbindung: DSL3000
Fastpath: Nein, technisch nicht möglich.
Internetprovider: Telekom
Code angehängt. Klicke hier zum Ein-/Ausblenden
| code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 217.0.116.35 - 20 | 66 | 53 | 31 | 44 | 47 | 47 |
| 217.0.66.130 - 0 | 66 | 66 | 31 | 47 | 63 | 47 |
| f-eb7-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 4 | 66 | 64 | 31 | 54 | 141 | 47 |
| 62.156.138.250 - 0 | 66 | 66 | 31 | 47 | 63 | 46 |
|tengige0-13-0-0.auvtr1.Aubervilliers.opentransit.net - 0 | 66 | 66 | 47 | 67 | 343 | 63 |
| vl811.parse3.Paris.opentransit.net - 0 | 66 | 66 | 46 | 62 | 156 | 63 |
| te4-1.parse7.Paris.opentransit.net - 0 | 66 | 66 | 46 | 69 | 250 | 63 |
| neotelecoms.GW.opentransit.net - 0 | 66 | 66 | 46 | 65 | 125 | 63 |
| xe1-1-0.tcr1.itx.fra.as8218.eu - 0 | 66 | 66 | 46 | 62 | 125 | 62 |
| lt11-0-10.er3.itx.fra.as8218.eu - 0 | 66 | 66 | 46 | 67 | 188 | 62 |
| cust-gw.fra.de.above.net - 0 | 66 | 66 | 47 | 59 | 63 | 47 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [EMAIL]stanimir@cr.nivis.com[/EMAIL] ) |
|
Hm, der schickt mich ebenfalls über Frankreich.
Das Hetzner Rechenzentrum 3 in Frankfurt erreiche ich jedoch ohne Umwege:
Code angehängt. Klicke hier zum Ein-/Ausblenden
| code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 217.0.116.35 - 15 | 56 | 48 | 31 | 45 | 47 | 47 |
| 217.0.66.130 - 0 | 56 | 56 | 31 | 42 | 47 | 47 |
| f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 0 | 56 | 56 | 31 | 47 | 79 | 47 |
| dtag-gw.hetzner.de - 0 | 56 | 56 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| hos-bb1.juniper1.rz4.hetzner.de - 0 | 55 | 55 | 47 | 47 | 62 | 47 |
| et.1.13.rs3k3.rz3.hetzner.de - 0 | 55 | 55 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|static.213-133-110-38.clients.your-server.de - 0 | 55 | 55 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [EMAIL]stanimir@cr.nivis.com[/EMAIL] ) |
|
Edit by MikeTNT: Genau dies zeigt deutlich mein Problem. Zu Hetzner ist der Ping deutlich besser als über Abovenet. Normalerweise ist es umgekehrt.
Wenigstens weiß ich nun, dass mein Anbieter unschuldig ist. Liegt ziemlich eindeutig am seltsamen Routing der Telekom zu Abovenet.
__________________ "Mögest du in interessanten Zeiten leben"
Rincewind, Zaubberer
|
|
|
|
|
|
|
Anbindung: VDSL 16+
Fastpath: Nein
Internetprovider: Telekom
Mein Standort: Bonn
Code angehängt. Klicke hier zum Ein-/Ausblenden
| code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xxxxxxxxxxx - 0 | 8 | 8 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 217.0.119.54 - 0 | 8 | 8 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| 87.186.232.134 - 0 | 8 | 8 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| d-ea2-i.D.DE.NET.DTAG.DE - 0 | 8 | 8 | 31 | 35 | 47 | 31 |
| so-4-0-0.dus10.ip.tiscali.net - 0 | 8 | 8 | 31 | 43 | 110 | 31 |
| xe-9-0-0.fra21.ip.tiscali.net - 0 | 8 | 8 | 31 | 35 | 63 | 32 |
| eunetworks-gw.ip.tiscali.net - 0 | 8 | 8 | 31 | 42 | 94 | 31 |
| xe1-0-0.er3.itx.fra.as8218.eu - 0 | 8 | 8 | 31 | 37 | 47 | 32 |
| cust-gw.fra.de.above.net - 0 | 8 | 8 | 31 | 36 | 47 | 47 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [EMAIL]stanimir@cr.nivis.com[/EMAIL] )
|
|
Code angehängt. Klicke hier zum Ein-/Ausblenden
| code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xxxxxxxxxxx - 0 | 19 | 19 | 15 | 36 | 406 | 16 |
| 217.0.119.54 - 0 | 19 | 19 | 31 | 46 | 312 | 32 |
| 87.186.232.130 - 0 | 19 | 19 | 31 | 41 | 219 | 32 |
| f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 0 | 19 | 19 | 31 | 38 | 110 | 32 |
| dtag-gw.hetzner.de - 0 | 19 | 19 | 31 | 34 | 47 | 32 |
| hos-bb1.juniper1.rz4.hetzner.de - 0 | 19 | 19 | 31 | 39 | 63 | 32 |
| et.2.16.rs3k3.rz3.hetzner.de - 0 | 18 | 18 | 31 | 43 | 47 | 32 |
|static.213-133-110-38.clients.your-server.de- 0 | 18 | 18 | 31 | 33 | 47 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [EMAIL]stanimir@cr.nivis.com[/EMAIL] ) |
|
__________________

|
|
|
|
|
|
|
hm... bei den ganzen Vergleichswerten hier hätte ich eine kurze OT-Frage:
Mir fällt auf dass ich einen massiven Päckchen-Verlust gleich an der ersten Schnittstelle nach meinem Router habe. Eben lief es eine Weile durch und der pendelte sich immer wieder so bei 27-30% ein... und eben ging die Spitze bis über 45%!
Was kann das für eine Ursache haben? Ist die Leitung bei mir im Haus Murks oder doch die erste "Annahmestelle" von der Telekom?
Hintergrund ist auch der, dass ich in den vergangenen Monaten neben einigen "Rülpsern" schon ca. 4-5 Komplettausfälle der Leitung hatte, wo beim letzten Mal die Dame am Telefon endlich zugab, dass es Synchronisationsprobleme gäbe zwischen meiner Leitung und deren "Modem", diese aber angeblich behoben sein sollten.
Auch merke ich beim Zocken dass immer und immer wieder Schüsse nicht ankommen die eigentlich hätten drin sein sollen. Ja ich weiß dass ich vermutlich eher fleissig Konturen nachschieße anstatt wirklich zu treffen, trotzdem wäre es interessant zu wissen, ob dieser Päckchen-Verlust das irgendwie beeinflussen könnte.
__________________ "Mögest du in interessanten Zeiten leben"
Rincewind, Zaubberer
|
|
|
|
|
|
|
@w@Lly
Ich habe dich eben von meinem Server aus angepingt. Dort ist es auch der Knotenpunkt vor deinem Router. Von daher könnte es sich lohnen, die Telekom zu kontaktieren.
Vielleicht reicht es aber auch schon aus, wenn du dein Modem ein paar Minuten oder Stunden abklemmst.
cu Mike
__________________ ++++ To Yoda: Jedi-Meister bekommt Auris zugeschickt. Unmöglich nichts ist ++++
|
|
|
|
|
|
|
Akzeptieren diese denn Auswertungen mit WinMTR als Beweis?
Könnte mir vorstellen dass sie Investitionen scheuen und mir mit irgendwelchen Ausreden kommen... gegen die ich leider nichts tun kann da ich als Laie auf dem Gebiet keine spontan guten Argumente habe
Aber ich folge erstmal deinem Rat und lege den Router über Nacht schlafen... damit er die Leitung beim neu connecten wieder frisch synchronisiert. Vielleicht hilft das ja ein wenig.
__________________ "Mögest du in interessanten Zeiten leben"
Rincewind, Zaubberer
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Impressum ||Datenschutzerklärung
|